La Serie B è da sempre un campionato ricco di emozioni, dove la passione dei tifosi gioca un ruolo fondamentale. Dalle grandi piazze con bacini d’utenza importanti a quelle più piccole ma ugualmente calorose, ogni stadio racconta una storia di attaccamento e amore per i propri colori.
Oltre ai dati assoluti sugli spettatori presenti giornata dopo giornata, un indicatore interessante da analizzare è la percentuale di riempimento degli stadi, ovvero il rapporto tra media spettatori e capienza ufficiale degli impianti comunicata dai club alla Lega B.
Vediamo nel dettaglio come si sono comportate le diverse squadre sotto questo aspetto:
🔢 Percentuale di riempimento degli stadi in Serie B
- Carrarese* – Media spettatori: 3.737 | Capienza: 4.200 | Riempimento: 88%
- Pisa – Media: 8.548 | Capienza: 9.807 | Riempimento: 87%
- Mantova – Media: 8.421 | Capienza: 11.219 | Riempimento: 75%
- Spezia – Media: 8.748 | Capienza: 11.693 | Riempimento: 74%
- Catanzaro – Media: 9.483 | Capienza: 13.315 | Riempimento: 71%
- Sudtirol – Media: 3.884 | Capienza: 5.514 | Riempimento: 69%
- Sampdoria – Media: 22.618 | Capienza: 33.205 | Riempimento: 68%
- Juve Stabia* – Media: 4.685 | Capienza: 7.172 | Riempimento: 65%
- Frosinone – Media: 10.338 | Capienza: 16.227 | Riempimento: 63%
- Cremonese – Media: 8.955 | Capienza: 15.191 | Riempimento: 59%
- Cesena – Media: 11.754 | Capienza: 20.194 | Riempimento: 58%
- Palermo – Media: 20.735 | Capienza: 36.365 | Riempimento: 57%
- Reggiana – Media: 9.899 | Capienza: 21.515 | Riempimento: 46%
- Modena – Media: 9.492 | Capienza: 21.058 | Riempimento: 45%
- Cittadella – Media: 3.427 | Capienza: 7.580 | Riempimento: 45%
- Salernitana – Media: 12.689 | Capienza: 29.739 | Riempimento: 42%
- Brescia – Media: 5.876 | Capienza: 16.002 | Riempimento: 36%
- Bari – Media: 16.013 | Capienza: 58.270 | Riempimento: 27%
- Cosenza – Media: 5.536 | Capienza: 21.195 | Riempimento: 26%
- Sassuolo – Media: 5.476 | Capienza: 21.515 | Riempimento: 25%
* La Carrarese disputa le sue partite casalinghe allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa.
* I dati della Juve Stabia fanno riferimento alle gare giocate allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.
Queste percentuali, più che i numeri assoluti, raccontano l’intensità del tifo e il coinvolgimento delle città nei confronti delle proprie squadre. Dalle realtà più compatte come Carrarese e Pisa a quelle più grandi e ancora da “riempire” completamente come Bari e Sassuolo, il campionato di Serie B continua a dimostrarsi vivo e appassionante dentro e fuori dal campo.